请问中银QD02基金官方网址是什么,

2024-05-18 21:17

1. 请问中银QD02基金官方网址是什么,

www.bocim.com

请问中银QD02基金官方网址是什么,

2. 是不是开通网上银行就可以购买中银QD02.QD02购买需要手续费吗?赎回需要赎回费吗?如果买入10

权你别去炒什么黄金

3. 中银qd02档案

中银QD02是稳健成长型基金,于去年5月成立的“中银稳健增长”是主要投资香港开放式股票基金的QDII产品!

抱歉只能帮您查到这么多哦。。。

中银qd02档案

4. 中国银行基金净值查询830002

中银QD02(中银稳健增长)830002净值1.0523。

5. 中银QD03在哪查啊??

中银QD03基金是由中国银行管理的一个新基金。
用于投资,将募集而来的人民币资金转换成美元投资于开放式股票基金(包括:中国概念基金、新兴市场基金和金砖四国基金)、美元固定收益和货币市场产品等。 该基金属于开放式基金,积极投资、偏股型 
是QDII基金

在中行基金列表中查得代码  830018 中银QD03

查净值点这里(找代码830018)
http://www.boc.cn/cn/common/fundnetvalueinfo.jsp?category=ROOT%3E%D6%D0%D0%D0%D7%DC%D0%D0%3E%D0%D0%C7%E9%B7%D6%CE%F6%CA%D2%3E%BB%F9%BD%F0%BE%BB%D6%B5

中银QD03在哪查啊??

6. 中国银行在网上可以购买的基金有哪些?

补充回答下:
1、可以登陆中行网站后交易;
2、也可以登陆这些基金公司的网站进行直销交易,这样一般会享受一定的折扣,申购费率常会在0.6%左右,而在银行网站申购则是1.5%,还是比较划算的。

如果要使用中行卡进行基金买卖,需要在中行柜台开通网银及基金交易,登陆网银后选择要购买的基金,当然现在其他如建行、农行支持基金公司的网络直销,还有一定折扣。

以下是我直接复制中行网站的,而且我是在登陆中行的网站,登陆自己的账户,点击“认/申购”后才复制的,因为我的确没有时间一支一支打出来来…请大家谅解。。。

我从前也很爱打字的,这个是我一个一个字打出来的:
http://zhidao.baidu.com/question/17242275.html
如果大家需要我打,我会再打的。


目前中行代销的基金有:
序号 代码 名称 托管公司 基金状态 上日单位净值 购买 
01 000011 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370  
02 000012 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370  
03 000021 优势增长 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购  
04 002001 华夏前收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购  
05 002002 华夏后收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购  
06 002021 回报二号 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2740 申购  
07 020006 金象保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.2930 申购  
08 020008 金鹿保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.1790 申购  
09 020009 国泰金鹏 国泰基金公司 可申购可赎回 0.9920 申购  
10 040001 华安创新 华安基金公司 可申购可赎回 2.4010 申购  
11 070001 嘉实成长 嘉实基金公司 可赎回 1.0895  
12 070002 嘉实增长 嘉实基金公司 可赎回 2.6910  
13 070003 嘉实稳健 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.4600 申购  
14 070005 嘉实债券 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.1200 申购  
15 070006 嘉实服务 嘉实基金公司 可申购可赎回 2.3120 申购  
16 070008 嘉实货币 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
17 070009 嘉实超短 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0011 申购  
18 070010 嘉实主题 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.8230 申购  
19 070011 嘉实策略 嘉实基金公司 可赎回 1.0610  
20 090003 大成前收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购  
21 090006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购  
22 091003 大成后收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购  
23 091006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购  
24 110001 易基平稳 易方达基金公司 可申购可赎回 1.2050 申购  
25 110002 易基策略 易方达基金公司 可申购可赎回 2.8840 申购  
26 110005 易积成长 易方达基金公司 可赎回 1.0030  
27 110006 易货币A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
28 110007 月收益A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购  
29 110008 月收益B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购  
30 110016 易货币B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
31 112002 策略二号 易方达基金公司 可申购可赎回 1.7680 申购  
32 160106 南方高增 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购  
33 160107 南方后收 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购  
34 160706 嘉实300 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0490 申购  
35 160805 长盛同智 长盛基金公司 可申购可赎回 1.0076 申购  
36 162204 荷银精选 泰达荷银公司 可申购可赎回 2.7956 申购  
37 162605 景顺鼎益 景顺长城 可申购可赎回 1.5200 申购  
39 163801 中银中国 中银国际 可申购可赎回 1.1554 申购  
40 163802 中银货币 中银国际 可申购可赎回 1.0000 申购  
41 163803 中银增长 中银国际 可申购可赎回 1.6302 申购  
42 163804 中银收益 中银国际 可申购可赎回 1.4141 申购  
43 180001 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购  
44 180010 银华优质 银华基金公司 可申购可赎回 1.8039 申购  
45 180011 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购  
46 210001 金鹰优选 金鹰基金公司 可申购可赎回 1.8852 申购  
47 217005 招商先锋 招商基金公司 可申购可赎回 1.0893 申购  
48 240004 动力组合 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.2536 申购  
49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购  
50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购  
51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
52 260103 景顺平衡 景顺基金公司 可申购可赎回 1.4180 申购  
53 290001 泰信收益 泰信基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
54 290004 泰信优质 泰信基金公司 可申购可赎回 1.1202 申购  
55 460001 友邦盛世 友邦华泰公司 可申购可赎回 1.2470 申购  
56 481001 工银价值 工银瑞信公司 可申购可赎回 2.1908 申购  
57 481004 工银稳健 工银瑞信公司 可申购可赎回 1.1162 申购  
58 519003 海富收益 海富通基金公司 可申购可赎回 1.1410 申购  
59 519005 海富股票 海富通基金公司 可申购可赎回 1.2410 申购  
60 519013 海富优势 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0590 申购  
61 519017 大成成长 大成基金公司 可申购可赎回 1.0030 申购  
62 519180 万家180 万家基金公司 可申购可赎回 1.3474 申购  
63 519505 海富货币 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
64 519506 海货币B 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购  
74 830002 中银QD02 中国银行 可认购 1.0000 认购

7. 中行定投基金推荐?

在中行可以买到哪些定期定投的基金
           来源:中国基金网 发布时间:2007-04-05
    在中行可购买的基金有:华夏大盘精选、优势增长、华夏回报、回报二号、金象保本、金鹿保本、国泰金鹏、华安创新、嘉实成长收益、嘉实增长、嘉实稳健、嘉实债券、嘉实服务、嘉实货币、嘉实超短、嘉实主题、嘉实策略、嘉实300、大成蓝筹、大成2020、大成成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达积极成长、易方达货币A、易方达货币B、易方达月月A、易方达月月B、易方达策略二号、南方高增、长盛同智、荷银精选、中银中国、中银货币、中银增长、中银收益、银华优势企业、银华优质、金鹰优选、招商先锋、动力组合、华宝先进、景顺鼎益、景顺股票、景顺货币、景顺平衡、泰信天天收益、泰信优质、国富潜力、友邦盛世、工银价值、工银稳健、海富通收益增长、海富股票、海富优势、海富通货币A、海富通货币B、万家180指数、中信避险、东方红2、中金精选、国信经典、上海平衡、深圳平衡、北京平衡、苏州平衡、广州平衡、中银QD01、中银QD02、理财1A、理财1 

小提示:股票型基金风险相对于平衡型的基金要高,不过风险与收益成正比,目行行情不错的情况下,可以考虑一下股票型基金,如果到了熊市再考虑平衡型,相信这样你的收益会更好些。 

个人推荐:华夏和嘉实这两家公司的
如果风险承受能力高就买股票型的,风险承受能力一般可以买股票型40%加上混合型的60%,风险承受能力低那就直接买混合型的
既然选择了定投这个投资方式,选择一只好的基金是很重要的,但是投资心态更重要,既然选择走长期路线就不要轻易放弃,不要因为基金的涨跌而赎回,基金在长期看是肯定会涨的,但是平均起来一周5天里1-2天是涨的,其他3-4天都是显示跌的,如果承受不了这种涨涨跌跌就别买了
祝好运!

中行定投基金推荐?